| MOQ: | 5 সেট |
| Price: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1500 সেট/সেট |
| প্রিন্টারের মডেল | AMS - UV04 |
|---|---|
| হেডের সংখ্যা/মেইন বোর্ড | 2/হোসন বোর্ড |
| প্রিন্টের রঙ | CMYK+W+V |
| প্রিন্টের গুণমান | 720dpi বা তার বেশি রেজোলিউশনের ছবি |
| প্রিন্টিং প্রযুক্তি | পরিবর্তনশীল কালি ফোঁটা প্রযুক্তি |
| কালির প্রকার | ইউভি বিশেষ DTF কালি |
| ট্রান্সমিশন ইন্টারফেস | গিগাবিট নেটওয়ার্ক |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 220V/110V, 50Hz~60Hz |
| প্রিন্টের উচ্চতা | 0~155mm |
| RIP সফটওয়্যার | Maintop 6.1 |
| প্রিন্ট মোড |
|
| কিউরিং সিস্টেম | LED UV ল্যাম্প |
| কালি সরবরাহ | স্বয়ংক্রিয় কালি সরবরাহ ব্যবস্থা |
| বিশেষ প্রভাব | এমবসড প্রভাব |
| মেশিনের আকার | 1350*1100*860mm (রোল-টু-রোল ছাঁচ সহ) |
| প্যাকিংয়ের আকার | 1140*1120*930mm |
| মেশিনের ওজন | N.W:150KG G.W:180KG |